電話:021-68160507
傳真:021-68160512
基地:南通市如東縣掘港街道國信南路9號
電話:0513-84185999
傳真:0513-86911887
郵箱:qhhb@zssxfh.com
大氣無組織排放監測
01、監測要求:
GB16297-1996規定,要在二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和氟化物的無組織排放源下風向設監控點,同時在排放源上風向設參照點,以監控點同參照點的濃度差值不超過規定限值來限制無組織排放;規定對其余污染物在單位周界外設監控點和監控點的濃度限值。
02、監控點的位置和數目:
GB16297-1996規定,二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和氟化物的的監控點設在無組織排放源下風向2-50m范圍內的濃度最高點,相對應的參照點設在排放源上風向2-50m范圍內,其余物質的監控點設在設在周界外10m范圍內的濃度最高點。按規定監控點最多可設4個,參照點只設1個。
03.HJ/t 55里面規定了大氣無組織監測點位布設
監控點位需布設在無組織源的平均風向的下風向(最多可設置4個監控點)。要求在進行無組織監測時需對現場風向、風速、大氣穩定度做簡易判定,各項條件適宜時方可做無組織監測,氣象條件不合適的話監測需取消或更換時日。
04.以主導風向為主
下風向設置監控點適用于污染物為顆粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物,其他的比方說硫化氫、惡臭等在周界外最高濃度點布設監控點。
具體情況見下表
監測前準備 | 氣象資料調查 | 內容 | a.按月統計的主導風向和風向頻率; b.按月統計的平均風速和最大、最小風速; c.按月統計的平均氣溫和氣溫變化情況等 |
|||||||||
目的 | 了解當地"常年"氣象資料,對監測時段選擇作指導。 | |||||||||||
監測時段和監測日期選擇 | a.被測無組織排放源的排放負荷應處于相對較高的狀態或至少要處于正常生產和排放狀態; b.監測期間主導風向(平均風向)便利于監控點的設置,并可使監控點和被測無組織排放源之間的距離盡可能縮小; c.對照本地區"常年"氣象數據選擇較適宜的監測日期; d.通常情況下,選擇冬季微風的日期,避開陽光輻射較強烈的中午時段進行監測。 |
|||||||||||
監測原則 | 適宜度a | a類:不利于污染物的擴散和稀釋, | 宜監測 | |||||||||
b類:較不利于污染物擴散和稀釋 | 較宜監測 | |||||||||||
c類:有利于污染物擴散和稀釋 | 較不宜監測 | |||||||||||
d類:很有利于污染物擴散和稀釋 | 不宜監測 | |||||||||||
單位周界外監控點布設原則 | 原則 | 1.般應設于周界外10m范圍內,但若現場條件不允許(例如周界沿河岸分布),可將監控點移至周界內側 | ||||||||||
2.設于周界濃度最高點 | ||||||||||||
3.若經估算預測,無組織排放的最大落地濃度區域超出10m范圍之外,將監控點設置在該區域之內 | ||||||||||||
3.為了確定濃度的最高點,實際監控點最多可設置4個 | ||||||||||||
4.設點高度范圍為1.5m至15m | ||||||||||||
5.當無明顯風向和風速時,可根據情況于可能的濃度最高處設置4個點 | ||||||||||||
由4個監控點分別測得的結果,以其中的濃度最高點計值 | ||||||||||||
類型 | "一般情況" | 原則 | 監控點(最多可設置4個)應設置于平均風向軸線兩側,監控點與無組織排放源所成夾角不超出風向變化的±S°(10個風向讀數的標準偏差)范圍內 | |||||||||
具體位置 | 1.圍墻通透性很好 | 緊靠圍墻外側設監控點(見圖1) | ||||||||||
2.圍墻通透性不好 | 緊靠圍墻設監控點或把采氣口抬高至高出圍墻20~30cm(圖2中A處) | |||||||||||
3.圍墻通透性不好且不便于把才氣口抬高 | 監控點設于距圍墻1.5~2.0h(h為圍墻高度(m)),距地面1.5m處(見圖2中B點) | |||||||||||
存在局地流場 | 見分析1 | |||||||||||
無組織排放源緊靠圍墻 | 排放源緊靠某一側圍墻,風向朝向與其相鄰或相對之圍墻,排污范圍不大,排放源距與之相對或相鄰的圍墻(單位邊界)不遠 | 可按"分析1"方式設置 | ||||||||||
排放源緊靠某一側圍墻,且排污范圍很大 | 見分析2 | |||||||||||
在排放源上、下風向分別設置參照點和監控點 | 參照點的布設 | 目的 | 了解GB16297-1996中規定的二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和氟化物本底值的大小 | |||||||||
原則 | 1.參不受或盡可能少受被測無組織排放源的影響 | |||||||||||
2.能夠代表監控點的污染物本底濃度 | ||||||||||||
分類 | 1.平均風速≥1m/s | 參照點設在靠近被測無組織排放源 | ||||||||||
2.平均風速<1m/s(包括靜風) | 在規定扇形范圍內比較遠離被測無組織排放源處設置 | |||||||||||
3.存在局地環流 | 對局地流場進行測定和仔細分析后,綜合考慮平均風速情況進行設置 | |||||||||||
監控點的布設 | 原則 | 1.監控點設于無組織排放源下風向,距排放源2~50m范圍內濃度最高點 | ||||||||||
2.上風向設參照點(1個),下風向設監控點(最多可設4個) | ||||||||||||
3.設于排放源下風向的濃度最高點,不受單位周界的限制 | ||||||||||||
分類 | 1.一般情況 | 無特殊因素影響,設在無組織排放源下風向,盡可能靠近排放源處(距排放源最近不得小于2m) | ||||||||||
位于平均風向軸線兩側 | ||||||||||||
與被測源形成夾角不越出風向變化標準差(±S°)范圍 | ||||||||||||
2.處于渦流區 | 見分析3 | |||||||||||
3.處于建筑物的正迎風面 | 見分析4 | |||||||||||
4.同一排放源,存在兩個以上排放點 | 見分析5 | |||||||||||
5.排放源具有一定高度 | 參照無組織排放源緊靠圍墻時第2點 | |||||||||||
按上述參考方案的監測結果,以4個監控點中的濃度最高點測值與參照點濃度之差計值。 | ||||||||||||
注:"一般情況":無組織排放源同其下風向單位周界之間有一定距離,排放源應看作為一點源
圖1 一般情況下監控點設置示意圖
圖2 不透風圍墻外設監控點的參考方法
a:適宜度分類
分析1:存在局地流場變化情況下的監控點設置
分析2:無組織排放源緊靠圍墻時的監控點設置
分析3:處于渦流區的監控點設置
分析4:無組織排放源處于建筑物迎風面監控點設置
分析5:統一無組織排放源,存在兩個以上排放點
乾瀚環保整理編輯,部分內容來源互聯網
版權歸原作者所有,如有侵權請立即與我們聯系,我們將及時處理!